Trainingszeiten
28.04. bis 23.05.2025 | zur Jahrgangsübersicht | ||
Montag | |||
15:30 - 17:30 | CTR große Halle | M12.2 / M14.3 | Joel / Stefan |
15:30 - 17:30 | CTR große Halle | M10.1 / M10.2 | Nick / Michel |
15:30 - 18:00 | CTR große Halle | M12.1 / M14.2 | Antje / Oliver |
15:30 - 17:30 | Hela | W14 | Nessi / Tori / LA |
17:30 - 18:30 | Hela | Unified | Thomas |
18:30 - 20:15 | Hela | M16.4 | Rico |
20:15 - 22:30 | Hela | 4. Herren | Jürgen |
15:45 - 18:00 | Herder | M14.1 / M16.2 / M16.3 | Denis / Justin / Michel |
18:00 - 20:00 | Herder | NBBL QT | Max / Nico |
20:00 - 22:00 | Herder | Twisters | Tom / Felix |
Dienstag | |||
15:30 - 17:00 | Hela | W12 | Timo / Lea |
17:00 - 18:45 | Hela | M18.1 / M18.2 | Michel |
18:30 - 20:30 | Hela | W16 / W18 | Tilli / Linus |
20:15 - 22:00 | Hela | 3. Herren | Thorge |
20:00 - 22:00 | Altstadt | BB4 Fun | Bodo |
16:00 - 17:30 | CTR große Halle | M9 / W10 | Antje / Merle / Emil |
15:30 - 17:30 | CTR große Halle | M14.2 | Denis / Michel |
17:30 - 20:00 | CTR große Halle | JBBL QT | Tom / Jonathan / Antje |
20:00 - 22:00 | CTR große Halle | NBBL QT | Max / Nico |
Mittwoch | |||
15:00 - 17:00 | CTR große Halle | M10-1 | Nick / Marian |
15:00 - 16:30 | CTR große Halle | M9 / W10 | Michel / Merle |
17:00 - 19:00 | CTR große Halle | Suns / W18 | Jochen / Linus |
19:00 - 20:30 | CTR große Halle 2/3 | W16.2 / 2. Damen | Jannis |
19:00 - 20:30 | CTR große Halle 2/3 | Walking Basketball | Tanja |
15:00 - 16:00 | CTR Halle 2 | Maxi Baskids | Antje / Minel |
16:00 - 17:00 | CTR Halle 2 | Eltern-/Kind-Turnen | Antje |
16:00 - 17:00 | Hela | Athletiktraining | Martin |
17:00 - 19:00 | Hela | JBBL QT | Jonathan / Max / Michel |
19:30 - 21:30 | Herder | NBBL QT | Max / Nico |
Donnerstag | |||
15:30 - 18:00 | Herder | M14.1 / M16.2 / M16.3 | Denis / Michel |
15:30 - 17:30 | Hela | M14.2 / M12.1 | Antje / Olivier |
17:30 - 20:00 | Hela | M17 3x3 | Antje / Luca / Michel |
20:00 - 22:00 | Hela | M18 / Twisters 3x3 | Antje |
16:00 - 18:00 | CTR Halle 2 | Cheerleader | Leila |
Freitag | |||
15:00 - 17:00 | CTR Halle 2 | M12.2 / M12.3 | Stefan / Joel |
15:00 - 16:45 | Altstadt | W12 / W14 | Timo / Lea / Nessi / LA |
16:45 - 18:15 | Altstadt | W16 | Tilli |
18:15 - 20:00 | Altstadt | W18 / Suns | Jochen / Linus |
16:00 - 18:00 | Herder | U18.1 | Michel |
18:00 - 20:00 | Herder | JBBL QT | Tom / Jonathan / Antje |
20:00 - 22:00 | Herder | Twisters / NBBL QT | Tom / Felix / Max / Nico |
15:30 - 17:30 | Hela | M14.1 | Denis |
17:30 - 19:30 | Hela | M18.3 | Rasmus |
19:30 - 21:30 | Hela | 3. / 4. Herren | Jürgen / Thorge |
M=männlich | |||
W=weiblich |
Jahrgänge | ||
2019 - 2023 | Eltern-Kind Turnen | Jungen und Mädchen |
2018 - 2020 | Baskids | Jungen und Mädchen |
2017/18 | U9 | Jungen |
2016/17 | U10 | Jungen |
2016/17/18 | U10 | Mädchen |
2014/15 | U12 | Jungen |
2014/15 | U12 | Mädchen |
2012/13 | U14 | Jungen |
2012/13 | U14 | Mädchen |
2010/11 | U16 | Jungen |
2010/11 | U16 | Mädchen |
2008/09 | U18 | Jungen |
2008/09 | U18 | Mädchen |
ab 2007 | Herren | |
ab 2007 | Damen |