Saison 2023/2024
Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
23.09.2023 18:00 | TSV Bargteheide Bees | BBC Rendsburg Twisters | 95 : 79 |
30.09.2023 19:15 | BBC Rendsburg Twisters | Aschersleben Tigers BC | 76 : 88 |
07.10.2023 19:15 | TuS ADEMAX Red Devils Bramsche | BBC Rendsburg Twisters | 97 : 91 |
14.10.2023 18:30 | Baskets Juniors TSG Westerstede | BBC Rendsburg Twisters | 80 : 83 |
21.10.2023 19:15 | BBC Rendsburg Twisters | WSG Königs Wusterhausen | 60 : 72 |
04.11.2023 19:15 | BBC Rendsburg Twisters | ASC 46 Göttingen | 83 : 84 |
11.11.2023 17:30 | Oldenburger TB | BBC Rendsburg Twisters | 88 : 75 |
18.11.2023 19:15 | BBC Rendsburg Twisters | MTV/BG Wolfenbüttel | 83 : 69 |
02.12.2023 19:30 | VfL Stade | BBC Rendsburg Twisters | 76 : 83 |
09.12.2023 19:15 | BBC Rendsburg Twisters | SG Braunschweig 1 | |
16.12.2023 19:30 | TSV Neustadt temps Shooters | BBC Rendsburg Twisters | |
06.01.2024 19:15 | BBC Rendsburg Twisters | TSV Bargteheide Bees | |
13.01.2024 19:30 | Aschersleben Tigers BC | BBC Rendsburg Twisters | |
20.01.2024 19:15 | BBC Rendsburg Twisters | TuS ADEMAX Red Devils Bramsche | |
27.01.2024 17:00 | WSG Königs Wusterhausen | BBC Rendsburg Twisters | |
03.02.2024 19:15 | BBC Rendsburg Twisters | Baskets Juniors TSG Westerstede | |
10.02.2024 15:00 | ASC 46 Göttingen | BBC Rendsburg Twisters | |
17.02.2024 19:15 | BBC Rendsburg Twisters | Oldenburger TB | |
02.03.2024 19:15 | MTV/BG Wolfenbüttel | BBC Rendsburg Twisters | |
09.03.2024 19:15 | BBC Rendsburg Twisters | VfL Stade | |
16.03.2024 20:00 | SG Braunschweig 1 | BBC Rendsburg Twisters | |
23.03.2024 19:15 | BBC Rendsburg Twisters | TSV Neustadt temps Shooters |
Alle Heimspiele der Twisters finden in der Halle der Herderschule in Rendsburg statt.
Hier zum gesamten Spielplan der Regionalliga Nord und den Ergebnissen