Saison 2022/2023
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
17.09.2022 | 19:15 | BBC Rendsburg Twisters | Berlin Braves 2000 | 65 : 66 |
24.09.2022 | 18:30 | Baskets Juniors TSG Westerstede | BBC Rendsburg Twisters | 67 : 72 |
08.10.2022 | 19:30 | Aschersleben Tigers BC | BBC Rendsburg Twisters | 76 : 64 |
15.10.2022 | 17:30 | Oldenburger TB | BBC Rendsburg Twisters | 53 : 56 |
29.10.2022 | 16:00 | WSG Königs Wusterhausen | BBC Rendsburg Twisters | 64 : 91 |
05.11.2022 | 19:15 | BBC Rendsburg Twisters | TSV Neustadt temps Shooters | 67 : 82 |
13.11.2022 | 15:00 | SG Braunschweig | BBC Rendsburg Twisters | 80 : 76 |
19.11.2022 | 19:15 | BBC Rendsburg Twisters | ASC 46 Göttingen | 81 : 97 |
27.11.2022 | 16:00 | VfL Stade | BBC Rendsburg Twisters | 84 : 59 |
03.12.2022 | 19:15 | BBC Rendsburg Twisters | TSG Bergedorf Stargazers | 89 : 62 |
10.12.2022 | 19:30 | TSV Bargteheide Bees | BBC Rendsburg Twisters | 96 : 55 |
17.12.2022 | 17:00 | Berlin Braves 2000 | BBC Rendsburg Twisters | 110 : 52 |
07.01.2023 | 19:15 | BBC Rendsburg Twisters | Baskets Juniors TSG Westerstede | 65 : 71 |
21.01.2023 | 19:15 | BBC Rendsburg Twisters | Aschersleben Tigers BC | 72 : 83 |
28.01.2023 | 19:15 | BBC Rendsburg Twisters | Oldenburger TB | 74 : 64 |
11.02.2023 | 19:15 | BBC Rendsburg Twisters | WSG Königs Wusterhausen | 78 : 55 |
18.02.2023 | 19:30 | TSV Neustadt temps Shooters | BBC Rendsburg Twisters | 108 : 67 |
25.02.2023 | 19:15 | BBC Rendsburg Twisters | SG Braunschweig | 66 : 86 |
04.03.2023 | 15:00 | ASC 46 Göttingen | BBC Rendsburg Twisters | 85 : 72 |
11.03.2023 | 19:15 | BBC Rendsburg Twisters | VfL Stade | 63 : 70 |
18.03.2023 | 18:00 | TSG Bergedorf Stargazers | BBC Rendsburg Twisters | 70 : 65 |
25.03.2023 | 19:15 | BBC Rendsburg Twisters | TSV Bargteheide Bees | 69 : 77 |
Saisonende
Alle Heimspiele der Twisters finden in der Halle der Herderschule in Rendsburg statt.