Links zu den Teamplänen:
Senioren | männlich | 1. Regionalliga Herren | 1. Herren |
Senioren | männlich | Herren Oberliga | 2. Herren |
Senioren | männlich | Herren Bezirksliga Nord | 3. Herren |
Senioren | männlich | Herren Bezirksliga Süd | 4. Herren |
Jugend | mixed | gemischte Liga U10 | U10 |
Jugend | mixed | gemischte Liga U11 | U11 |
Jugend | männlich | männliche Oberliga U12 | U12M |
Jugend | weiblich | weibliche Oberliga U12 | U12W |
Jugend | männlich | männliche Oberliga U14 | U14M-1 |
Jugend | männlich | männliche Landesliga U14 | U14M-2 |
Jugend | weiblich | weibliche Oberliga U14 | U14W |
Jugend | männlich | männliche Oberliga U16 | U16M-1 |
Jugend | männlich | männliche Landesliga Nord U16 | U16M-2 |
Jugend | weiblich | weibliche Oberliga U16 | U16W |
Jugend | männlich | männliche Oberliga U18 | U18M-1 |
Jugend | männlich | männliche Landesliga Nord U18 | U18M-2 |
Jugend | weiblich | weibliche Oberliga U18 | U18W |
Jugend | männlich | Jugend Basketball Bundesliga Gruppe 1 | JBBL |
Im Feld "alle Mannschaften" nach dem BBC Rendsburg filtern, ggf. noch "alle Spiele" auswählen
Über die Schaltfläche erscheint die Tabelle
Über die Schaltfläche erscheinen die Ergebnisse